Dźwigniki z bocznym podnoszeniem
Dźwigniki z bocznym podnoszeniem
Indeks | Udźwig nominalny na bocznej łapie | Minimalna szczelina | Wysokość podnoszenia | Wysokość całkowita | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|
kN (t) | mm | mm | mm | kg | |
W-7450 | 60 (6) | 30 | 153 | 485 | 26 |
W-7550 | 120 (12) | 40 | 120 | 450 | 43 |
W-7740 | 180 (18) | 30 | 150 | 475 | 61 |
P-300* | 300 (30) | 40 | 152 | 477 | 68 |
* - siłownik działa w zespoleniu z pompą zewnętrzną