Wózki skrętne
Wózki skrętne 4KS
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
4KS | 4 x nylon | 4000 | fi 170 | 105 | 8,5 |
4KS | 4 x kompozyt | 4000 | fi 170 | 105 | 16,5 |
4KS | 4 x stal | 4000 | fi 170 | 105 | -- |
Wózki skrętne z otworem w płycie nośnej 4KS/O (otwór w płycie nośnej fi 21)
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
4KS/O | 4 x nylon | 4000 | fi 170 | 105 | 8,5 |
4KS/O | 4 x kompozyt | 4000 | fi 170 | 105 | 16,5 |
4KS/O | 4 x stal | 4000 | fi 170 | 105 | -- |
Wózki skrętne przdłużone 4KS LONG
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
4KS-L | 4 x nylon | 4000 | fi 170 | 105 | 8,5 |
4KS-L | 4 x kompozyt | 4000 | fi 170 | 105 | 16,5 |
4KS-L | 4 x stal | 4000 | fi 170 | 105 | -- |
Wózki skrętne 6KS
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
6KS | 6 x nylon | 6000 | fi 170 | 105 | 13,5 |
6KS | 6 x kompozyt | 7000 | fi 170 | 105 | 21,5 |
6KS | 6 x stal | 7000 | fi 170 | 105 | -- |
Wózki skrętne z otworem w płycie nośnej 6KS/O (otwór w płycie nośnej fi 21)
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
6KS/O | 6 x nylon | 6000 | fi 170 | 105 | 13,5 |
6KS/O | 6 x kompozyt | 7000 | fi 170 | 105 | 21,5 |
6KS/O | 6 x stal | 7000 | fi 170 | 105 | -- |
Wózki skrętne 8KS-M
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
8KS-M | 8 x nylon | 7000 | fi 170 | 105 | 14,5 |
8KS-M | 8 x kompozyt | 8000 | fi 170 | 105 | 23,5 |
8KS-M | 8 x stal | 8000 | fi 170 | 105 | -- |
Wózki skrętne z otworem w płycie nośnej 8KS-M/O
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
8KS-M/O | 8 x nylon | 7000 | fi 170 | 105 | 14,5 |
8KS-M/O | 8 x kompozyt | 8000 | fi 170 | 105 | 23,5 |
8KS-M/O | 8 x stal | 8000 | fi 170 | 105 | -- |
Wózki skrętne 8KS
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
8KS | 8 x nylon | 6000 | fi 190 | 105 | -- |
8KS | 8 x kompozyt | 12000 | fi 190 | 105 | 45 |
8KS | 8 x stal | 12000 | fi 190 | 105 | -- |
Wózki skrętne z otworem w płycie nośnej 8KS/O (otwór w płycie nośnej fi 21)
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
8KS/O | 8 x nylon | 6000 | fi 190 | 105 | -- |
8KS/O | 8 x kompozyt | 12000 | fi 190 | 105 | 45 |
8KS/O | 8 x stal | 12000 | fi 190 | 105 | -- |
Wózki skrętne 12KS
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
12KS | 12 x nylon | 8000 | fi 190 | 105 | -- |
12KS | 12 x kompozyt | 16000 | fi 190 | 105 | 53 |
12KS | 12 x stal | 16000 | fi 190 | 105 | -- |
Wózki skrętne z otworem w płycie nośnej 12KS/O (otwór w płycie nośnej fi 21)
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
12KS/O | 12 x nylon | 8000 | fi 190 | 105 | -- |
12KS/O | 12 x kompozyt | 16000 | fi 190 | 105 | 53 |
12KS/O | 12 x stal | 16000 | fi 190 | 105 | -- |
Wózki skrętne 16KS
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
16KS | 16 x nylon | 14000 | fi 170 | 105 | -- |
16KS | 16 x kompozyt | 22000 | fi 170 | 105 | 64 |
16KS | 16 x stal | 22000 | fi 170 | 105 | -- |
Wózki skrętne 18KS
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
18KS | 18 x nylon | 14000 | fi 220 | 105 | -- |
18KS | 18 x kompozyt | 28000 | fi 220 | 105 | 85 |
18KS | 18 x stal | 28000 | fi 220 | 105 | -- |
Wózki skrętne z otworem w płycie nośnej 18KS/O (otwór w płycie nośnej fi 21)
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
18KS/O | 18 x nylon | 14000 | fi 220 | 105 | -- |
18KS/O | 18 x kompozyt | 28000 | fi 220 | 105 | 85 |
18KS/O | 18 x stal | 28000 | fi 220 | 105 | -- |
Wózki skrętne 8KS/PRO
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
8KS/PRO | 8 x kompozyt | 12000 | 300x400 | 105 | 55 |
8KS/PRO | 8 x stal | 12000 | 300x400 | 105 | -- |