Wózki stałe
Wózki stałe 2K
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
2K | 2 x nylon | 2000 | 120x170 | 105 | 4 |
2K | 2 x kompozyt | 3000 | 120x170 | 105 | 5 |
2K | 2 x stal | 3000 | 120x170 | 105 | 7 |
Wózki stałe 4K
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
4K | 4 x nylon | 4000 | 170x220 | 105 | 8,5 |
4K | 4 x kompozyt | 8000 | 170x220 | 105 | 11,5 |
4K | 4 x stal | 8000 | 170x220 | 105 | -- |
Wózki stałe 6K EKO
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
6K | 6xnylon | 6000 | 170x330 | 105 | 14 |
6K | 6 x kompozyt | 12000 | 170x330 | 105 | 16 |
6K | 6 x stal | 12000 | 170x330 | 105 | 24 |
Wózki stałe 6K
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
6K | 6xnylon | 6000 | 230x260 | 105 | 14 |
6K | 6 x kompozyt | 12000 | 230x260 | 105 | 16 |
6K | 6 x stal | 12000 | 230x260 | 105 | 24 |
Wózki stałe 9K
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
9K | 9 x nylon | 6000 | 360x260 | 105 | -- |
9K | 9 x kompozyt | 18000 | 360x260 | 105 | 45 |
9K | 9 x stal | 18000 | 360x260 | 105 | -- |