Zestawy jezdne
Zestawy jezdne 2X2K+4KS
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
2X2K+4KS | 8 x nylon | 8000 | 2X120x170+fi 170 | 105 | -- |
2X2K+4KS | 8 x kompozyt | 10000 | 2X120x170+fi 170 | 105 | -- |
2X2K+4KS | 8 x stal | 10000 | 2X120x170+fi 170 | 105 | -- |
Zestawy jezdne 2X4K+4KS
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
2X4K+4KS | 12 x nylon | 12000 | 2xfi 170+fi 170 | 105 | -- |
2X4K+4KS | 12 x kompozyt | 20000 | 2xfi 170+fi 170 | 105 | -- |
2X4K+4KS | 12 x stal | 20000 | 2xfi 170+fi 170 | 105 | -- |
Zestawy jezdne 2X4K+6KS
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
2X4K+6KS | 14 x nylon | 10000 | 2x170x220 +fi 170 | 105 | -- |
2X4K+6KS | 14 x kompozyt | 23000 | 2x 170x220 +fi 170 | 105 | -- |
2X4K+6KS | 14 x stal | 23000 | 2x 170x220 +fi 170 | 105 | -- |
Zestawy jezdne 2X4K+8KS-M
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
2X4K+8KS-M | 16 x nylon | 15000 | 2x170x220 +fi 170 | 105 | -- |
2X4K+8KS-M | 16 x kompozyt | 24000 | 2x 170x220 +fi 170 | 105 | -- |
2X4K+8KS-M | 16 x stal | 24000 | 2x 170x220 +fi 170 | 105 | -- |
Zestawy jezdne 2X6K+8KS
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
2X6K+8KS | 20 x nylon | 18000 | 2X230X260+fi 190 | 105 | -- |
2X6K+8KS | 20 x kompozyt | 36000 | 2X230X260+fi 190 | 105 | -- |
2X6K+8KS | 20 x stal | 36000 | 2X230X260+fi 190 | 105 | -- |
Zestawy jezdne 2X6K+18KS
Zestawy jezdne 2X6K+12KS
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
2X6K+12KS | 24 x nylon | 24000 | 2X230X260+fi 190 | 105 | -- |
2X6K+12KS | 24 x kompozyt | 40000 | 2X230X260+fi 190 | 105 | -- |
2X6K+12KS | 24 x stal | 40000 | 2X230X260+fi 190 | 105 | -- |
Zestawy jezdne 2X9K+18KS
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
2X9K+18KS | 36 x nylon | 32000 | 2X230X260+fi 220 | 105 | -- |
2X9K+18KS | 36 x kompozyt | 64000 | 2X230X260+fi 220 | 105 | -- |
2X9K+18KS | 36 x stal | 64000 | 2X230X260+fi 220 | 105 | -- |
Zestawy jezdne 2X6K+8KS/PRO
Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
---|---|---|---|---|---|
2X6K+8KS/PRO | 20 x nylon | 18000 | 2X230X260 + 300x400 | 105 | -- |
2X6K+8KS/PRO | 20 x kompozyt | 36000 | 2X230X260 + 300x400 | 105 | -- |
2X6K+8KS/PRO | 20 x stal | 36000 | 2X230X260 +300x400 | 105 | -- |